用户名:  密码: 今天是:
  您现在的位置:首页 >> 透明售房  透明售房首页 房源公示 楼盘展示 销售排行 控件下载 备案系统
项目销售排行
今日成交套数:0套   
项目名称 总套数 成交套数 剩余套数 销售率
新阳·绿洲康城  1843  1807  33  98.05%
京江上城  1320  1254  41  95%
世纪阳光(二期)  978  910  68  93.05%
吉祥花园小区一期  1205  755  179  62.66%
江城美地第一街区  993  694  44  69.89%
曙光新城(第一期)  4719  688  3207  14.58%
江城美地小区(第三期)  746  663  53  88.87%
光华小区二期工程(第一部分)  691  650  40  94.07%
怡美嘉园  1853  576  537  31.08%
大连中山家园  2454  575  1870  23.43%
银龙家园小区  714  550  61  77.03%
金地大厦  673  545  67  80.98%
江城美地第二街区  636  523  31  82.23%
上海印象  515  448  8  86.99%
广厦福隆小区二期  506  428  79  84.58%
江海苑综合楼  522  426  96  81.61%
新陆家园  674  425  44  63.06%
阳光博苑  1447  424  1014  29.30%
皇都郦景(一期)  444  408  34  91.89%
大树花园小区(一期第二部分)  466  406  60  87.12%
当前页第:1页,共10页  总共86条   上一页    下一页
版权声明 | 免责声明 | 添加收藏 | 后台管理
累计访问量:
建议浏览器IE6.0 分辨率:1024*768以上
Copyright ©2007 牡丹江市房地产网 All Rights Reserved
技术支持:杭州奥维信息技术有限公司