今天是:
  您现在的位置:首页 >> 透明售房  透明售房首页 房源公示 楼盘展示 销售排行 控件下载 备案系统
项目销售排行
今日成交套数:7套   
项目名称 总套数 成交套数 剩余套数 销售率
大连中山家园  2474  2276  162  92%
新阳·绿洲康城  1843  1822  18  98.86%
曙光新城(第一期)  4719  1603  188  33.97%
京江上城  1312  1293  10  98.55%
新丹溪小区  4135  1113  207  26.92%
世纪阳光(二期)  978  971  5  99.28%
怡美嘉园  1861  779  94  41.86%
金河湾小区一期(第三部分)、二期  816  777  39  95.22%
吉祥花园小区一期  1205  769  104  63.82%
江城美地第一街区  993  731  11  73.62%
江城美地小区(第三期)  746  721  9  96.65%
御庭园  919  714  36  77.69%
洪达世嘉-领秀城(一期第一部分)  822  697  125  84.79%
光华小区二期工程(第一部分)  691  668  22  96.67%
阳光博苑  1447  646  196  44.64%
百好花园 (二期第一部分)  745  639  98  85.77%
银龙家园小区  714  576  5  80.67%
金地大厦  684  573  4  83.77%
尚品鸿城小区  771  550  25  71.34%
江城美地第二街区  636  532  3  83.65%
当前页第:1页,共8页  总共146条   上一页    下一页
版权声明 | 免责声明 | 添加收藏 | 后台管理
累计访问量:
建议浏览器IE6.0 分辨率:1024*768以上
Copyright ©2007 牡丹江市房地产网 All Rights Reserved
技术支持:杭州奥维信息技术有限公司