今天是:
二手房首页
出租信息
出售信息
发布出租信息
发布出售信息
修改我发布的房源信息
声明:本栏目房源信息并未经过产权确认,本网站只提供网络信息平台,对发布的信息真实与否不承担任何责任。
发布信息说明:本网站二手房租(售)信息发布无需注册,不收取任何费用,用户只需点击发布出租(出售)信息后填写房源信息并留下联系方式。点击发布后,系统会显示出受理号,请您妥善保管,以便修改您的发布信息。
  您现在的位置:首页 >> 出售信息
房源查询
城区:
 
户型
售价:
-万元
房屋用途:
 
日期:
  *天内登记的信息
地址:
 
出售信息
城区 用途 房屋户型 总价(万元) 面积(平方米) 发布时间
爱民区 住宅 二室一厅 23.5 71 2012-02-08
西安区 住宅 二室一厅 23.5 61 2012-02-08
西安区 公寓 一室 60 92.46 2012-02-08
爱民区 住宅 二室一厅 11 47 2012-02-07
东安区 住宅 二室一厅 42 86.93 2012-02-07
阳明区 住宅 二室一厅 27.6 71 2012-02-07
东安区 住宅 二室一厅 23.5 51 2012-02-05
西安区 住宅 三室一厅 65 118.12 2012-02-04
爱民区 车库 一室 16 21.67 2012-02-04
东安区 住宅 二室一厅 26 62.2 2012-02-03
东安区 车库 一室 35 32.26 2012-02-03
东安区 住宅 二室一厅 20 55 2012-02-03
西安区 住宅 二室一厅 76 114 2012-02-03
东安区 住宅 二室一厅 23.8 60 2012-02-02
西安区 住宅 二室一厅 48.5 125 2012-02-02
东安区 住宅 二室一厅 20 55 2012-02-01
阳明区 住宅 一室 25 60 2012-01-31
西安区 住宅 二室一厅 23.5 53 2012-01-29
东安区 住宅 一室 91 100 2012-01-20
西安区 其他 一室 38 50 2012-01-20
共有624页 当前显示为第1页 从1条到第20条结果 首页 上一页 下一页 尾页 跳转至第
版权声明 | 免责声明 | 添加收藏 | 后台管理
累计访问量:
建议浏览器IE6.0 分辨率:1024*768以上
Copyright ©2007 牡丹江市房地产网 All Rights Reserved
技术支持:杭州奥维信息技术有限公司